Könnyedén előfordulhat, hogy pár hét múlva ismét emelkedő tendenciát mutatnak az árcédulák.

A 3DCenter minden egyes hónapban megvizsgálja az éppen aktuális videókártya árakat. Alapos munkát végeznek, hiszen a minél nagyobb pontosság érdekében több német és osztrák bolt árait átlagolják. Ennek köszönhetően nem lesznek hangsúlyosak az egyes extra akciók és elárazások sem. Februárban már kezdhettünk örülni, hiszen jól láthattuk, hogy a januári árakhoz képest tovább csökkentek az átlagárak, illetve a kártyák elérhetősége is sokat javult. Izgatottan várhattuk március elejét, szerencsére most sem kellett csalódni:

2021 januárja óta nem voltak ilyen alacsonyan a kártyaárak!

Március eleje

A grafikonon piros színnel olvashatjuk le az AMD kártyák árait, míg zölddel az NVIDIA kártyákét. Sárga színnel az Ethereum éppen aktuális árfolyamát látjuk, míg a szaggatott kékes-lilás vonal a kártyák elérhetőségét jelöli. Jól látható, hogy az elérhetőség és a kártyák ára mindig hatással van egymásra, tavaly május áremelkedések idején találhattuk a legkevesebb kártyát a piacon.

AMD kártyák

Boltok nevei: 6500XT 6600 6600XT 6700XT 6800 6800XT 6900XT
Geizhals 235-362€ 429-660€ 519-739€ 789-1218€ 1029-1392€ 1099-1547€ 1344-1752€
Alternate 269-314€ 469-479€ 579-619€ 799-989€ 1169-1259€ 1359-1699€
Caseking 239-362€ 442-493€ 543-708€ 784-1029€ 1147-1360€ 1149-1371€ 1349-1752€
Computeruniverse 255-320€ 456-680€ 548-739€ 815-989€ 1099-1211€ 1179-1547€ 1388-1823€
Hardwarecamp24 266€ 469-519€ 539-569€ 799-849€ 1199-1289€ 1344-1359€
Mediamarkt 239-326€ 460-469€ 829-930€ 1059€ 1249-1299€ 1649€
Mindfactory 235-289€ 449-489€ 520-619€ 768-834€ 1039-1079€ 1149-1215€ 1349-1468€
Notebooksbilliger 239-310€ 429-579€ 539-639€ 799-959€ 1069-1129€ 1179-1269€ 1349-1699€
ProShop 249-280€ 439-537€ 543-615€ 799-968€ 1039-1199€ 1149-1320€ 1599-1799€
Ajánlott fogyasztói ár $199 $329 $379 $479 $579 $649 $999
Ennyit fizetünk pluszban az MSRP árhoz képest +8% +20% +26% +47% +63%  +55% +24%
Februárhoz képesti változás (százalékpont) –9PP –12PP –7PP –8PP –10PP –14PP –9PP
Elérhetőség ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★★ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★

NVIDIA kártyák

Boltok nevei: 3050 3060 3060Ti 3070 3070Ti 3080-10GB 3080Ti 3090
Geizhals 349-609€ 529-749€ 672-1099€ 869-1157€ 879-1210€ 1179-1799€ 1519-1999€ 2185-3258€
Alternate 379-479€ 589-699€ 749-849€ 889-1199€ 949-1169€ 1229-1299€ 1569-1939€ 2289-2399€
Caseking 390-526€ 559-766€ 720-848€ 942-980€ 936-1108€ 1282-1642€ 1618-2014€ 2434-2947€
Computeruniverse 570-688€ 708-893€ 895-1119€ 939-1117€ 1219-1503€ 1646-2008€ 2185-3440€
Hardwarecamp24 429€ 609€ 719-769€ 898-999€ 949-959€ 1269-1379€ 1684-1769€ 2285€
Mediamarkt 369-456€ 569-649€ 699-820€ 990-999€ 910-1069€ 1229-1399€ 1549-1854€ 2239-2860€
Mindfactory 349-366€ 1000€ 779€ 869-1275€ 899-1049€ 1189-1268€ 1519-1749€ 2199-2299€
Notebooksbilliger 359-529€ 549-699€ 689-799€ 879-1049€ 909-1089€ 1179-1399€ 1657-1999€ 2199-2899€
ProShop 420-649€ 649-669€ nix 949-999€ 969-1119€ 1299-1371€ 1799-1999€ 2249-2494€
Ajánlott fogyasztói ár $249 $329 $399 $499 $599 $699 $1199 $1499
Ennyit fizetünk pluszban az MSRP árhoz képest +29% +48% +55% +60% +35% +55% +16% +34%
Februárhoz képesti változás (százalékpont) –20PP –23PP –12PP –6PP –16PP –17PP –16PP –13PP
Elérhetőség ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★★

Hova tovább?

Kijelenthetjük, hogy az utóbbi 12 hónap legjobb időszakát éljük a videókártyák árának és elérhetőségének szempontjából. Könnyedén leolvasható a grafikonról, hogy most már nem kell hónapokat várnunk egy-egy kártyára, illetve az ajánlott fogyasztói árhoz is egyre jobban közeledünk. Sajnos az eltérés még mindig lehet akár 60% is, ám volt ez már 160% is, főleg ha az Nvidia kártyák tavaly májusi emelkedését nézzük.

Jogosan feltételezhetnénk, hogy áprilisra, májusra még jobb áron vehetjük meg a kártyánkat, ám több tényező is beleszólt az utóbbi hetekben. Nem mehetünk el az orosz-ukrán konfliktus okozta hiány mellett, ahogy az Nvidia szervereit feltörő, LHR feloldással kecsegtető hackerek fenyegetése és az egyre emelkedő euróárfolyam mellett sem. Ezek külön-külön is beleszólhatnának az árakba, el sem akarjuk képzelni mi történik, ha publikus formában is elérhető lesz egy valód LHR unlocker. Nem láthatunk a jövőbe, de egyre nagyobb az esély rá, hogy az elkövetkezendő 1-2 hét után ismét emelkedésnek indulhatnak a videókártya árak és ki tudja hol állnak majd meg. Ha valamilyen csoda folytán nem így történne, akkor viszont szépen lassacskán elérkezünk az MSRP szintre május-június környékén.

Új processzorok is érkeznek:

Pénztárcabarát processzorokkal jelentkezik az AMD ebben a hónapban

https://leet.hu/nonap/

×