Nemsokára itt a péntek, amivel megérkezik az új szezon is, kéz a kézben. Ennek kapcsán gyűjtöttük ki nektek a legkedvezőbb áron elhozható Op Gold lapokat!

Amikor az ember Icon Swapokért küzd szereti minnél ólcsóbban kihozni a hozzá szükséges Objective csapatot. Ez teljesen reális, hiszen senki sem szereti a nehezen össze kuporgatott pénzét elszórni. Minnél ólcsóbban, minnél gyorsabban, mantra lebeg a játékosok előtt ilyenkor.

Mai cikkünk kikeresett, illetve kigyűjtött nektek több olyan lapot, melyek árazása legfeljebb alig lépik át a 10.000 Coint.

Így néz ki a kedvező áron elhappolható Rare Gold játékosok listája!

Támadók:

Player Name Position OVR Market Price
Iago Asap ST 84 12,000 – 13,000
Gabriel Jesus ST 83 4,500 – 5,000
Anthony Martial ST 84 9,500 – 12,000
Alexander Lacazette ST 83 4,000 – 5,000
Dusan Tadic CF 83 1,500 – 2,000
Joao Felix Sequeira CF 81 2300 – 2500
Ousmane Dembele LW 83 5,000 – 6,000
Vinicius Junior LW 80 2,500 – 2.900
Iker Muniain Gonl LW 83 3,000 – 3,500
Marco Asensio LW 82 1,200 – 1,500
Gareth Bale RW 83 4,900 – 5,200
Carlos Vela RW 83 1,900 – 2,200
Portu RW 83 4,000 – 5,000
Florian Thauvin RW 83 1,000 – 1,500
Középpályások:
Player Name Position OVR Market Price
Nabil Fekir CAM 83 3,800 – 4,000
Deli Alli CAM 83 4,300 – 5,000
Martin Odegaard CAM 83 3,000 – 3,500
Coutinho CAM 83 3,000 – 3,500
Wilfred Ndidi CDM 84 8,500 – 9,000
Fernando Reges CDM 83 4,000 – 5,000
Denis Zakaria CDM 83 2,500 – 3,500
Charles Aranguiz CDM 83 2,000 – 2,500
Thomas Partey CM 84 8,400 – 8,600
Marcel Sabitzer CM 83 2,000 – 2,500
Donny van de Beek CM 83 3,500 – 4,000
Ever Banega CM 83 1,000 – 1,500
Marcos Llorente CM 82 2,500 – 3,000

 

Védők:

Player Name Position OVR Market Price
Joe Gomez CB 83 7,000 – 8,000
Harry Maguire CB 82 2,500 – 2,800
Kostas Manolas CB 83 4,000 – 5,000
Antonio Rudiger CB 81 2,500 – 3,000
Bernat LB 83 3,000 – 4,000
Ferland Mendy LB 83 7,000 – 9,000
Theo Hernandez LB 80 3,000 – 3,300
Benjamin Mendy LB 81 2,500 – 2,700
Juan Cuadrado RB 81 4,900 – 5600
Kieran Trippier RB 83 4,000 – 5,000
Nelson Semedo RB 83 4,000 – 5,500
Lars Bender RB 82 2,400 – 2,700

 

https://leet.hu/?s=xtrfy&post_type=product

×